It/Cz | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Europa | 31 1/2 | 1/2 | 38 | 40 | 42 | |
Uk | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Us/Canada | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Fr/Es/Be | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
China/Korea | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
Aus/Nz | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Japon | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Rusia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Internacional | XXS | A | M | L | XL | |
Cintura (CM) | 60-64 | 66-70 | 72-76 | 78-82 | ||
Cadera (CM) | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 102-108 |
It/Es/Cz | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Europa | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Uk | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Us/Canada | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Francia | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
China/Korea | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Aus/Nz | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
Japon | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
Rusia | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
It/Es/Cz | AA | A | B | C | D | DD | DD |
Europa | AA | A | B | C | D | E | F |
Uk | AA | A | B | C | D | DD | E |
Us/Canada | AA | A | B | C | D | DD/E | DD/F |
Francia | AA | A | B | C | D | E | F |
China/Korea | A | B | C | D | DD | ||
Aus/Nz | AA | A | B | C | D | DD | E |
Japon | A | B | C | D | E | F | |
Rusia | AA | A | B | C | D | E | F |
It/Cz | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Uk | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Us/Canada | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Fr/Es/Be | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
China/Korea | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
Aus/Nz | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Japon | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Rusia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL |
Cintura (CM) | 60-64 | 66-70 | 72-76 | 78-82 | ||
Cadera (CM) | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 102-108 |
It/Cz | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Uk | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Us/Canada | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Fr/es/Be | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
China/Korea | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
Aus/Nz | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Japon | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Rusia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL |
Cintura (CM) | 60-64 | 66-70 | 72-76 | 78-82 | ||
Cadera (CM) | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 102-108 |
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
It/Cz | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Uk | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
- | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Us/Canada | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Fr/es/Be | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
China/Korea | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
Aus/Nz | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Japon | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Rusia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL |
Cintura (CM) | 60-64 | 66-70 | 72-76 | 78-82 | ||
Cadera (CM) | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 102-108 |
La Perla | 8 1/2-9 | 9 1/2-10 | 10 1/2-11 |
- | S | M | L |
Uk/Usa | |||
Altura (imperial) | 4'10"-5'2" | 5'0"-5'4" | 5'3"-6'0" |
Uk Talla de zapatos | 2 1/2-4 1/2 | 4 1/2-6 | 6-8 |
Us Talla de zapatos | 4 1/2-6 1/2 | 6 1/2-8 | 8-10 |
Fr (Talla) | 38-40 | 42-44 | 48-50 |
It (Talla) | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Fr/It | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
La Perla | I | II | III | IV |
S | M | L | XL | |
Uk/Usa (Talla) | 5'1"-5'9" | 5'5"-5'6" | 5'6"-5'10" | 5'7"-6'0" |
Francia | 40-42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Italia | 42-44 | 46-48/td> | 48-50 | 50-52 |
It/Es/Cz | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Europa | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Uk | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Us/Canada | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Francia | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
China/Korea | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Aus/Nz | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
Japon | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
Rusia | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
It/Es/Cz | AA | A | B | C | D | DD | DD |
Europa | AA | A | B | C | D | E | F |
Uk | AA | A | B | C | D | DD | E |
Us/Canada | AA | A | B | C | D | DD/E | DD/F |
Francia | AA | A | B | C | D | E | F |
China/Korea | A | B | C | D | DD | ||
Aus/Nz | AA | A | B | C | D | DD | E |
Japon | A | B | C | D | E | F | |
Rusia | AA | A | B | C | D | E | F |
It/Cz | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Uk | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Us/Canada | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Fr/Es/Be | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
China/Korea | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
Aus/Nz | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Japon | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Rusia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL |
Cintura (CM) | 60-64 | 66-70 | 72-76 | 78-82 | ||
Cadera (CM) | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 102-108 |
It/Cz | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Europa | 32 1/2 | 1/2 | 38 | 40 | 42 | |
Uk | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Us/Canada | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Fr/Es/Be | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
China/Korea | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
Aus/Nz | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Japon | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Rusia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Internacional | XXS | S | M | L | XL | |
Cintura (CM) | 60-64 | 66-70 | 72-76 | 78-82 | ||
Cadera (CM) | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 102-108 |
It/Cz | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Europa | 32 1/2 | 1/2 | 38 | 40 | 42 | |
Uk | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Us/Canada | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Fr/Es/Be | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
China/Korea | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
Aus/Nz | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Japon | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Rusia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Internacional | XXS | S | M | L | XL | |
Cintura (CM) | 60-64 | 66-70 | 72-76 | 78-82 | ||
Cadera (CM) | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 102-108 |
It/Cz | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Europa | 32 1/2 | 1/2 | 38 | 40 | 42 | |
Uk | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Us/Canada | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Fr/Es/Be | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
China/Korea | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
Aus/Nz | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Japon | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Rusia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Internacional | XXS | S | M | L | XL | |
Cintura (CM) | 60-64 | 66-70 | 72-76 | 78-82 | ||
Cadera (CM) | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 102-108 |
It/Cz | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Europa | 32 1/2 | 1/2 | 38 | 40 | 42 | |
Uk | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Us/Canada | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Fr/Es/Be | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
China/Korea | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
Aus/Nz | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Japon | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Rusia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Internacional | XXS | S | M | L | XL | |
Cintura (CM) | 60-64 | 66-70 | 72-76 | 78-82 | ||
Cadera (CM) | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 102-108 |
La Perla | I | II | III | IV | IVXL |
- | S | M | L | XL | XXL |
Uk/Usa | |||||
Cadera (Pulgadas) | 34-37 | 36-38 | 38-42 | 40-43 | 43-49 |
Altura (Imperial) | 4'10"-5'2" | 5'0"-5'4" | 5'2"-5'6" | 5'5"-5'9" | 5'7"5'9" |
Francia | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 46-48 | 50-54 |
Italia | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 52-56 |
La Perla | I | II | III |
S | M | L | |
Talla de Zapatos | |||
Uk | 2 1/2-4 1/2 | 4 1/2-6 | 6-8 1/2 |
Usa | 4 1/2-6 1/2 | 6 1/2-8 | 8-10 1/2 |
Europa | 35-37 | 37-39 | 39-42 |
It/Es/Cz | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Europa | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Uk | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Us/Canada | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Francia | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
China/Korea | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Aus/Nz | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
Japon | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
Rusia | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
It/Es/Cz | AA | A | B | C | D | DD | DD |
Europa | AA | A | B | C | D | E | F |
Uk | AA | A | B | C | D | DD | E |
Us/Canada | AA | A | B | C | D | DD/E | DD/F |
Francia | AA | A | B | C | D | E | D |
China/Korea | A | B | C | D | DD | ||
Aus/Nz | AA | A | B | C | D | DD | E |
Japon | A | B | C | D | E | F | |
Rusia | AA | A | B | C | D | E | F |
It/Es/Cz | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Europa | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Uk | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Us/Canada | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Francia | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
China/Korea | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Aus/Nz | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
Japon | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
Rusia | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
It/Es/Cz | AA | A | B | C | D | DD | DD |
Europa | AA | A | B | C | D | E | F |
Uk | AA | A | B | C | D | DD | E |
Us/Canada | AA | A | B | C | D | DD/E | DD/F |
Francia | AA | A | B | C | D | E | F |
China/Korea | A | B | C | D | DD | ||
Aus/Nz | AA | A | B | C | D | DD | E |
Japon | A | B | C | D | E | F | |
Rusia | AA | A | B | C | D | E | F |
It/Cz | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Europa | 32 1/2 | 1/2 | 38 | 40 | 42 | |
Uk | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Us/Canada | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Fr/Es/Be | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
China/Korea | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
Aus/Nz | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Japon | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Rusia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Internacional | XXS | S | M | L | XL | |
Cintura (CM) | 60-64 | 66-70 | 72-76 | 78-82 | ||
Cadera (CM) | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 102-108 |
136,00 €
Sujetador con tirantes, aro y relleno. Los tirantes son regulables. Con encaje de tul con las copas bordadas. Una prenda sutil y elegante. Tiene como detalle un lazo único con un broche. El broche es extraible. #00094
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
* Campos obligatorios
¡HOLA!
¿TE GUSTARIA SORPRENDER
A TU PAREJA?
HAZLE UN REGALO QUE SEGURO LE GUSTARÁ:
Sujetador Modelo Leya de Andrés Sardá
147,50 €
70,00 €
70,00 €
53,50 €
66,00 €
202,96 €
120,75 €
93,40 €
127,00 €
148,75 €
172,00 €
96,00 €
96,25 €
111,00 €
127,50 €
124,85 €
111,75 €
127,50 €
96,25 €
111,75 €
116,00 €
99,83 €
101,00 €
113,00 €
102,50 €
114,00 €
102,05 €
87,25 €
98,72 €
98,72 €